Стоимость

Из чего складывается стоимость?

Стоимость поставки сруба на ваш участок складывается из трех частей: сам сруб, доставка сруба до участка, установка. В таблицах ниже представлены цены только за сам сруб без учёта доставки и установки.

Описание стандартного сруба

  • цельная сосна из владимирского леса;
  • cредний размер бревна от 24 см;
  • высота сруба 3 м;
  • обработка поверхности стен рубанком.
  • Возможна нестандартная рубка - цена договорная.

Срубы бань

Размеры Периметр (м) Площадь стен(м2) Стоимость руб/м2 Стоимость сруба в лапу, руб Стоимость сруба в чашу,руб
Сруб 3 × 4 14 35/45 2 000 70 000 90 000
Сруб 4 × 4 16 40/50 2 000 80 000 100 000
Сруб 4 × 5 18 45/55 2 000 90 000 110 000
Сруб 5 × 5 20 50/60 2 000 100 000 120 000
Сруб 4 × 6 20 50/60 2 100 105 000 126 000
Сруб 5 × 6 22 55/65 2 100 159 500 188 500
Сруб 6 × 6 24 60/70 2 100 126 000 147 000

Срубы домов

Размеры Периметр (м) Площадь стен(м2) Стоимость руб/м2 Стоимость сруба в лапу, руб Стоимость сруба в чашу,руб Пятая стена Рубленый фронтон
Сруб 4 × 4 16 48/60 2 000 96 000 120 000    
Сруб 4 × 5 18 54/66 2 000 108 000 132 000    
Сруб 4 × 6 20 60/72 2 000 120 000 144 000    
Сруб 5 × 5 20 60/72 2 000 120 000 144 000    
Сруб 5 × 6 22 66/78 2 000 132 000 156 000    
Сруб 5 × 7 24 72/84 2 000 144 000 168 000    
Сруб 6 × 6 24 72/84 2 100 151 000 176 000 32000 руб. 18000 руб.
Сруб 6 × 7 26 78/90 2 100 164 000 189 000 32000 руб. 18000 руб.
Сруб 6 × 8 28 84/96 2 300 193 000 221 000 32000 руб. 18000 руб.
Сруб 7 × 7 28 84/96 2 300 193 000 221 000 37000 руб. 21000 руб.
Сруб 7 × 8 30 90/102 2 300 207 000 235 000 37000 руб. 21000 руб.
Сруб 7 × 9 32 96/108 2 300 221 000 248 000 42000 руб. 21000 руб.
Сруб 8 × 8 32 96/108 2 500 240 000 270 000 51000 руб. 24000 руб.
Сруб 8 × 9 34 102/114 2 500 255 000 285 000 52000 руб. 24000 руб.
Сруб 8 × 10 36 108/120 2 500 270 000 300 000    
Сруб 9 × 9 36 108/120 2 500 270 000 300 000 54000 руб. 27000 руб.
Сруб 9 × 10 38 114/126 2 500 285 000 315 000    
Сруб 9 × 11 40 120/132 2 500 300 000 330 000    
Сруб 9 × 12 42 126/138 2 500 315 000 345 000    
Сруб 10 × 10 40 120/132 2 600 312 000 343 000    
Сруб 10 × 11 42 126/138 2 600 328 000 359 000    
Сруб 10 × 12 44 132/144 2 600 343 000 374 000    
Сруб 11 × 11 44 132/144 2 600 343 000 374 000    
Сруб 11 × 12 46 138/150 2 600 359 000 390 000    
Сруб 12 × 12 48 144/156 2 600 374 000 406 000    

Стоимость доставки сруба

Для доставки мы используем свою технику. Стоимость доставки - 35 рублей за километр в обе стороны.

Стоимость установки сруба

Стоимость установки обычно составляет 50% от стоимости сруба.

Оставить заявку

vericode

Заказать

vericode